首页 >> 玛俐亚

7月14日CBOT玉米期货日评受低吸买价格上涨线片乌蕨

发布时间:2022-09-08 01:49:40 来源:玩车娱乐网

7月14日CBOT玉米期货日评:受低吸买价格上涨

龙粮网讯:美国玉米期货14日从四年低位反弹,10日来首日上涨,交易商称,因在出现技术性超卖后受低吸买盘推动反弹。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-9月合约和12月玉米合约稍早触及新低,后反弹,收盘小涨。玉米期货的14日相对强弱指标14日逼近19,为近10年来最低。指标低于30为超卖。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

据称市场还出现少量空头回补。11日市场下跌时,未平仓合约增至132.2万手,为逾两周来最多,暗示投资者的看空押注增加。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商称,美国中西部作物种植带气温不高,为玉米在关键授粉期的生长提供了理想的条件。有关今秋玉米收成可能连续第二年创纪录的预期打压玉米价格。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-7月玉米期货于1701GMT到期,报3.90美元,为合约低位。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥商业交易所集团称,今日有五口7月合约交割,截至9日的交割期内,总计有31手合约交割。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师14日表示,预计上周玉米优良率可能在14年高位,因中西部平均气温较低,且土壤湿度充分。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约升3-1/4美分,报3.81-1/2美元。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为205,765手。9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9bu龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

巩义市城区大鹏水处理材料厂

上海奥伟展览股份有限公司

漳州明鑫焊接技术服务有限公司(OTC项目部)

梁平县峡江垄置业有限公司

北京恒泰隆昌商贸有限公司

韩尚恩皮肤管理中心

台州市申万机械有限公司

枝江市恒辉彩印包装有限责任公司

梁新成(个体营业)

盱眙安源凯邦分子筛有限公司

友情链接